Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wie_ist_die_staffelung_des_scoresystems [2021/12/09 18:20] esox angelegt |
wie_ist_die_staffelung_des_scoresystems [2021/12/09 18:22] (aktuell) esox |
||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
**Unser <color # | **Unser <color # | ||
- | **<color # | + | **<color #ed1c24>\\ |
- | 10 Euronen = 0,01€ | + | 1 Euron = 0,001€\\ |
- | 100 Euronen = 0,1€ | + | |
- | 1000 Euronen = 1€</ | + | 10 Euronen = 0,01€\\ |
+ | |||
+ | 100 Euronen = 0,1€\\ | ||
+ | |||
+ | 1000 Euronen = 1€ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | [[Start|{{: |
Zuletzt geändert: le 2021/12/09 18:20